| Patient | Hospitalisation | Validation du PPCP |
|---|---|---|
|
{% if suivi.patient.sex == 'Homme' %}
M
{% elseif suivi.patient.sex == 'Femme' %}
MME
{% else %}
M/MME
{% endif %}
{{ suivi.patient.family }} {{ suivi.patient.given }} Date de naissance: {{ suivi.patient.birthDate.date|date('d/m/Y') }} Téléphone: {{ suivi.patient.mobile }} Mail: {{ suivi.patient.email }} |
Hôpital: {{ suivi.doctor.organizationName }} Service: {{ suivi.serviceName }} Motif: {{ suivi.cardiovascularType }} Date d'admission: {{ suivi.hospitalAdmissionDate|date('d/m/Y') }} Date de sortie: {{ suivi.dischargeDate|date('d/m/Y') }} {# Durée: #} |
Validé par: {{ suivi.doctor.given }} {{ suivi.doctor.family }} Le: {% if suivi.effectiveTime matches '/^\\d{8}$/' %} {# Ymd -> d/m/Y #} {{ suivi.effectiveTime|slice(6,2) ~ '/' ~ suivi.effectiveTime|slice(4,2) ~ '/' ~ suivi.effectiveTime|slice(0,4) }} {% else %} {{ suivi.effectiveTime|date('d/m/Y') }} {% endif %} |
| Équipe de soins |
|---|
|
{% for med in suivi.doctorMonitoring %}
{{ med.family }} {{ med.given }} spécialité: {{ med.speciality }} Adresse: {{ med.streetAddressLine }}, {{ med.postalCode }} Type: {{ med.type }} Tél: {{ med.telecom }} |
| Facteurs génétiques |
|---|
|
{% if hfheExists and hfheValue is not same as(false) %}
HF(e):
{% if hfheValue is same as(true) %}
Oui
{% else %}
{{ hfheValue }}
{% endif %}
{% endif %}
{% if lpaExists %}
{% if hfheExists and hfheValue is not same as(false) %}
{% endif %} Lp(a): {{ lpaValue }}{% if lpaUnit %} {{ lpaUnit }}{% endif %} {% endif %} |
| Facteurs de risque | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun facteur de risque | |||||||||||
| {% if riskFactorTypes[0] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[0] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[0] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[0] }} {% endif %} | |||||||||||
| Dernière valeur connue | Objectif | ||||||||||
| {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | ||||||||||
| {% if riskFactorTypes[0] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[0] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[0] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[0] }} {% endif %} | {% if riskFactorTypes[1] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[1] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[1] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[1] }} {% endif %} | ||||||||||
| Dernière valeur connue | Objectif | Dernière valeur connue | Objectif | ||||||||
| {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} {% if rightFactorItems[j] is defined %} {% set item = rightFactorItems[j] %} | {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} | ||||||
| {% if riskFactorTypes[0] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[0] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[0] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[0] }} {% endif %} | {% if riskFactorTypes[1] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[1] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[1] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[1] }} {% endif %} | {% if riskFactorTypes[2] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[2] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[2] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[2] }} {% endif %} | |||||||||
| Dernière valeur connue | Objectif | Dernière valeur connue | Objectif | Dernière valeur connue | Objectif | ||||||
| {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} {% if middleFactorItems[j] is defined %} {% set item = middleFactorItems[j] %} | {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} {% if rightFactorItems[j] is defined %} {% set item = rightFactorItems[j] %} | {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} | |||
| {% if riskFactorTypes[i] is defined %} {% if riskFactorTypes[i] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[i] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[i] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[i] }} {% endif %} {% else %} {% endif %} | {% if (i+1) < riskFactorTypes|length and riskFactorTypes[i+1] is defined %} {% if riskFactorTypes[i+1] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[i+1] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[i+1] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[i+1] }} {% endif %} {% else %} {% endif %} | {% if (i+2) < riskFactorTypes|length and riskFactorTypes[i+2] is defined %} {% if riskFactorTypes[i+2] == 'TA' %} Tension Artérielle {% elseif riskFactorTypes[i+2] == 'Diabete' %} Diabète {% elseif riskFactorTypes[i+2] == 'LDLc' %} LDL-c {% else %} {{ riskFactorTypes[i+2] }} {% endif %} {% else %} {% endif %} | |||||||||
| Dernière valeur connue | Objectif | Dernière valeur connue | Objectif | Dernière valeur connue | Objectif | ||||||
| {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} {% if middleFactorItems[j] is defined %} {% set item = middleFactorItems[j] %} | {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} {% if rightFactorItems[j] is defined %} {% set item = rightFactorItems[j] %} | {% if item.name != item.type %} {% if item.name == 'creatinine' %} Créatinine {% elseif item.name == 'poids' %} Poids {% elseif item.name == 'taille' %} Taille {% else %} {{ item.name }} {% endif %} : {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% else %} {{ item.value }} {{ item.unit != '' ? item.unit : '' }} {% endif %} | {% if item.type == "LDL-c non calculable" and item.name != "Cholestérol non-HDL" %} {% else %} {% if item.type == "LDL-c non calculable" %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.type == item.type) | first %} {% else %} {% set correspondingObjective = suivi.personalizedTreatment | filter((i) => i.name == item.name) | first %} {% endif %} {% if correspondingObjective and correspondingObjective.value %} {{ correspondingObjective.value }} {{ correspondingObjective.unit }} {% else %} {% endif %} {% endif %} | {% else %}{% endif %} | |||
| Traitements médicamenteux à la sortie |
|---|
| Antithrombotiques multiples : {{ suivi.multipleAntithrombotics ? 'Oui' : 'Non' }} |
| Suivis Particuliers |
|---|
| {{ suivi.note }} |